Bagger
| Minibagger 1 Tonne | Gewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Breite / Höhe (mm) | 
|---|---|---|---|
| Kubota U10-3 | 1120 | 1800 | 750-990 / 1655 | 
| Minibagger 1 - 2 Tonnen | Gewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Breite / Höhe (mm) | 
|---|---|---|---|
| Eurocomach ES14SR | 1300 | 20145 | 790-1050 / 2300 | 
| Eurocomach ES18ZT | 1800 | 2330 | 990-1300 / 2357 | 
| Minibagger 2 - 3 Tonnen | Gewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Breite / Höhe (mm) | 
|---|---|---|---|
| Eurocomach ES22 | 2190 | 2560 | 1990-130 / 2395 | 
| Eurocomach ES25 | 2540 | 2725 | 1500 / 2527 | 
| Eurocomach ES28 | 2850 | 2570 | 1550 / 2530 | 
| Minibagger 3 - 5 Tonnen | Gewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Breite / Höhe (mm) | 
|---|---|---|---|
| Eurocomach ES35 | 3500 | 2880 | 1580 / 2530 | 
| Eurocomach 45TR | 4600 | 3230 | 1750 / 2510 | 
| Minibagger 5 - 6 Tonnen | Gewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Breite / Höhe (mm) | 
|---|---|---|---|
| Eurocomach ES60 | 6050 | 3850 | 1980 / 2580 | 
| Eurocomach 65TR | 6020 | 3950 | 1980 / 2550 | 
| Minibagger 8 - 10 Tonnen | Gewicht (kg) | Grabtiefe (mm) | Breite / Höhe (mm) | 
|---|---|---|---|
| Eurocomach ES95 | 10220 | 4920 | 2320 / 2560 | 
Zubehör für Bagger: Hydraulikhämmer, Zweischalengreifer, hydr. Erdbohrer, Sortiergreifer, Verdichtungsrad